Calculadora de IMC
Calcula tu Índice de Masa Corporal (IMC) y descubre si estás en el peso ideal, por debajo del peso o con sobrepeso. Incluye interpretación según los estándares de la OMS.
Edad (opcional)
Nota: el IMC es una medida orientativa. Consulte a su médico.
Tabla de clasificación del IMC
| Clasificación | IMC | Descripción |
|---|---|---|
| Delgadez severa | < 16 | Muy por debajo del peso ideal |
| Delgadez moderada | 16 - 16,9 | Por debajo del peso ideal |
| Delgadez leve | 17 - 18,4 | Ligeramente por debajo del peso ideal |
| Peso normal | 18,5 - 24,9 | Peso saludable |
| Sobrepeso | 25 - 29,9 | Ligeramente por encima del peso ideal |
| Obesidad grado I | 30 - 34,9 | Obesidad moderada |
| Obesidad grado II | 35 - 39,9 | Obesidad severa |
| Obesidad grado III | ≥ 40 | Obesidad mórbida |
Importante
El IMC es una herramienta de cribado, no un diagnóstico clínico.
- Los atletas pueden tener IMC elevado por masa muscular.
- En personas mayores, un IMC más alto puede ser protector.
- No aplicable durante el embarazo.
Consulte siempre a su médico.
Para niños y adolescentes el IMC se interpreta por percentil.
| Clasificación | Percentil | Descripción |
|---|---|---|
| Bajo peso | < P5 | Por debajo del percentil 5 |
| Peso saludable | P5 - P85 | Entre percentil 5 y 85 |
| Sobrepeso | P85 - P95 | Entre percentil 85 y 95 |
| Obesidad | ≥ P95 | Por encima del percentil 95 |
Tabla de referencia de percentiles
Valores orientativos. Consulte a su médico para evaluación individualizada.
Niños
| Edad | P5 | P50 | P85 | P95 |
|---|---|---|---|---|
| 2 años | 14.5 | 16.5 | 17.5 | 18.3 |
| 3 años | 14.3 | 15.9 | 17.2 | 18.1 |
| 4 años | 14.0 | 15.5 | 16.9 | 17.8 |
| 5 años | 13.8 | 15.3 | 16.8 | 17.9 |
| 6 años | 13.8 | 15.3 | 16.9 | 18.0 |
| 7 años | 13.7 | 15.4 | 17.2 | 18.6 |
| 8 años | 13.7 | 15.6 | 17.8 | 19.3 |
| 9 años | 13.7 | 16.0 | 18.4 | 20.0 |
| 10 años | 13.9 | 16.4 | 19.0 | 21.0 |
| 11 años | 14.0 | 16.9 | 19.7 | 21.8 |
| 12 años | 14.4 | 17.5 | 20.4 | 22.8 |
| 13 años | 14.8 | 18.1 | 21.2 | 23.7 |
| 14 años | 15.3 | 18.8 | 22.0 | 24.5 |
| 15 años | 15.8 | 19.4 | 22.6 | 25.2 |
| 16 años | 16.3 | 20.0 | 23.2 | 25.9 |
| 17 años | 16.7 | 20.5 | 23.7 | 26.4 |
| 18 años | 17.0 | 20.9 | 24.2 | 26.8 |
| 19 años | 17.3 | 21.2 | 24.5 | 27.2 |
Niñas
| Edad | P5 | P50 | P85 | P95 |
|---|---|---|---|---|
| 2 años | 14.2 | 16.2 | 17.3 | 18.2 |
| 3 años | 13.9 | 15.8 | 17.0 | 18.0 |
| 4 años | 13.7 | 15.4 | 16.8 | 17.8 |
| 5 años | 13.5 | 15.2 | 16.8 | 18.0 |
| 6 años | 13.4 | 15.2 | 17.0 | 18.4 |
| 7 años | 13.4 | 15.4 | 17.4 | 19.0 |
| 8 años | 13.5 | 15.8 | 18.0 | 19.9 |
| 9 años | 13.6 | 16.3 | 18.8 | 21.0 |
| 10 años | 13.8 | 16.9 | 19.6 | 22.0 |
| 11 años | 14.2 | 17.6 | 20.5 | 23.1 |
| 12 años | 14.6 | 18.4 | 21.5 | 24.2 |
| 13 años | 15.2 | 19.0 | 22.3 | 25.2 |
| 14 años | 15.7 | 19.6 | 23.0 | 26.0 |
| 15 años | 16.2 | 20.2 | 23.5 | 26.7 |
| 16 años | 16.5 | 20.5 | 24.0 | 27.2 |
| 17 años | 16.8 | 20.8 | 24.4 | 27.6 |
| 18 años | 17.0 | 21.0 | 24.7 | 28.0 |
| 19 años | 17.2 | 21.2 | 25.0 | 28.3 |
Leyenda de percentiles
- P5: Bajo peso
- P50: Mediana (peso normal)
- P85: Umbral de sobrepeso
- P95: Umbral de obesidad
Percentiles de IMC
- Percentil 5
- Percentil 50
- Percentil 85
- Percentil 95
Nota para niños
Para niños y adolescentes (2-19 años) el IMC se evalúa por percentil.
- El mismo IMC puede ser normal en un niño y sobrepeso en otro.
- Los percentiles tienen en cuenta la edad y el sexo.
- Los valores varían con el crecimiento.
- La tabla es orientativa, no diagnóstica.
Consulte siempre al pediatra.